电话:400-869-1228 / 13451983657
地址:苏州市工业园区和顺路28号B幢
·双检防呆追溯系统: 贴标double cheek(二次复判)贴标防呆,可追溯 ·检出省时省力: 检出效率虽快13s/pcs,单台设备台4-5个人工 ·A智能定位贴标: AI贴标技术,自动识别空白可贴标区域,行业独有 ·全兼容料盘: 设备兼容90mm的料盘高度,兼容市面上所有物料规格 |
全流程高精度管控 ·物料重复精准检测,多次重复检测,检精度≥99.99% |
点料方案 ·方案A-推车上料+点料+自动贴标+料仓转储(包含离线点料模式) |
产品参数
型号 | 技术参数 | |
射线源 | 类型 | 封闭式 |
X射线管电压 | 80 KV | |
X设备管电流 | 0.6 mA | |
焦点尺寸 | 100 μm | |
成像单元 | 像素尺寸 | 139 μm |
像素矩阵 | 3072x3072 | |
成像区域 | 427x427 mm | |
空间分辨率 | 3.6 LP/mm | |
A/D转换 | 16 bit | |
整机参数 | 整机尺寸 | 3200Lx1400Wx2300Hmm(含三色灯) |
3200Lx1400Wx1950Hmm(不含三色灯) | ||
整机重量 | 2200 kg | |
整机功率 | 2000 W | |
电源 | AC,220V,50/60Hz | |
运动控制系统 | 载物台尺寸 | 400x400mm |
载物台承重 | ≤10 kg | |
料盘检测尺寸 | 7-15英寸 | |
料盘检测高度 | 3-90 mm |
应用场景