电话:400-869-1228 / 13451983657
地址:苏州市工业园区和顺路28号B幢
·全流程可追溯,保障焊接品质: 对锡膏的回温时长与搅拌记录实现全程追溯 数据信息实时同步至客户的MES/ERP/WMS系统 ·全新结构设计,打造智造优势: 多样化产品兼容:适用于不同尺寸和形状的产品,满足多样化生产需求。 可调节参数:根据产品特性,灵活调整贴标位置、码垛方式等参数。 ·设计贴合使用,品质稳定可靠: 操作结构设计,结合工厂实操经验优化,符合人体工学,使用便捷 全机选用高品质电器组件,符合CE认证,保障设备长期稳定运行,支持出口 |
产品参数
项目 | 具体参数 |
设备尺寸 | L2.000xW1.650xH2,000mm |
设备重量 | 1.500 Kg |
设备功率 | 5 KW |
设备电源 | 220 V |
存储瓶体 | 500g(标准瓶) |
是否支持管装锡膏 | 支持 |
适用瓶体尺寸 | 瓶径:60 mm盖径:68 mm高度:75 mm(±2 mm) |
储存方式 | 采用旋转层叠式存放物料,压缩机制冷冷藏,进出口扫码追溯 |
冷藏数量 | 330瓶 |
冷藏温度 | 设备冷藏区温度(0-10℃℃),建议使用是设置为(3-8℃℃) |
回温数量 | 45瓶 |
回温控制 | 室温(是否能一致) |
单次存料 | 16瓶 |
单次取料 | 1瓶 |
搅拌转速 | 500RPM |
解锁 | 门禁一体机(双目视觉/指纹/密码/刷卡) |
项目 | 具体参数 |
设备尺寸 | L2,700xW1,650xH2,000mm |
设备重量 | 2.100 Kg |
设备功率 | 6.5 KW |
设备电源 | 220 V |
存储瓶体 | 500 g(标准瓶) |
是否支持管装锡膏 | 支持 |
适用瓶体尺寸 | 瓶径:60 mm盖径:68 mm高度:75 mm(±2 mm) |
储存方式 | 采用旋转层叠式存放物料,压缩机制冷冷藏,进出口扫码追溯 |
冷藏数量 | 660瓶 |
冷藏温度 | 设备冷藏区温度(0-10℃℃),建议使用是设置为(3-8°℃) |
回温数量 | 90瓶 |
回温控制 | 室温(是否能一致) |
单次存料 | 32瓶 |
单次取料 | 1瓶 |
搅拌转速 | 500RPM |
解锁 | 门禁一体机(双目视觉/指纹/密码/刷卡) |
产品优势
·全新入料模式 -适配罐装及针管式锡膏批量上料 |
·全新冷藏技术 -适配罐装及针管式锡膏批量上料 |
·品质稳定可靠 --设备整体设计遵循工业级标准,电气与控制层面均经过专业设计与 |
·人体工学结构优化 -设备设计参考了ISO11228及EN614-1/IEC614-1等人体工学相关标准,对物料口结构及设备整体操作便利性和安全性,进行了优化调整,提升人机协作的便捷性与安全性 |